Entdecken Sie ausgewählte Weine der besten Weingüter weltweit. |
![]() |
Green Arte Vini 0,15 l | 105 CZK |
Chardonnay Veneto 0,15 | 144 CZK |
Macon Villages 2018 0,15 | 184 CZK |
Coteaux du Layon 0,15 | 190 CZK |
Tokaji Late Harvest Oremus 0,1 | 198 CZK |
Veltlínské zelené Extra 2019 Piálek Jager | 840 CZK |
Pinot Blanc Vieilles Vignes 2019 | 899 CZK |
Pinot Gris reserve 2019 | 1099 CZK |
Chablis Gilbert Picq 2019 | 1198 CZK |
Sancerre AOC Les Belles Vignes 2020 | 1290 CZK |
Riesling 2020 Markus Molitor | 898 CZK |
Pinot Grigio 2020 Hofstatter | 898 CZK |
Macon Villages 2018 0,75 | 898 CZK |
Gruner Veltliner Smaragd 2020 | 1190 CZK |
Riesling Smaragd 2019 | 1290 CZK |
Chasselas 2020 | 999 CZK |
klicken, um die Kategorie zu öffnen
![]() |
Chateau Rival-Bellevue 0,15 | 148 CZK |
Haut Médoc 2019 0,15 | 184 CZK |
Syrah La croix Belle 0,15 | 148 CZK |
FR-Frankovka 2018 Arte Vini | 840 CZK |
PN-Rulandské modré 2018 Arte Vini | 840 CZK |
Chateauneuf-du-Pape Abbé Dine 2017 | 1590 CZK |
Chateauneuf-du-Pape Mereuille 2015 | 1790 CZK |
Belleruche 2020 | 899 CZK |
Crozes Hermitage 2019 | 1090 CZK |
Chateau Bonalgue Pomerol 2014 | 1890 CZK |
Chateau Rival-Bellevue 2019 | 799 CZK |
Haut Médoc 2019 0,75 | 898 CZK |
Margaux de Brane 2015 | 1490 CZK |
Haut Selve 2016 | 1098 CZK |
Chateau Loumelat 2019 | 840 CZK |
Saint Émilion Grand cru 2019 | 1400 CZK |
Bel Air Pomerol 2014 | 1890 CZK |
Syrah 2020 Le Cépage | 798 CZK |
Bourgogne Nuit St Georges 2011 | 1790 CZK |
Bourgogne Gevrey Chambertin 2014 | 1590 CZK |
Bourgogne Irancy 2012 | 1398 CZK |
Rosso di Montepulciano 2016 | 898 CZK |
Piemonte Barolo 2017 | 1299 CZK |
Mendoza Malbec Dona Paula 2020 | 878 CZK |
klicken, um die Kategorie zu öffnen
![]() |
Minuty 2020 0,15 | 149 CZK |
Minuty 2020 0,75 | 899 CZK |
klicken, um die Kategorie zu öffnen
![]() |
Deutz brut classic 0,1 | 348 CZK |
Deutz brut classic 0,75l | 2700 CZK |
Deutz Brut Rosé 0,75l | 2999 CZK |
Deutz Blanc de Blancs 2016 0,75l | 3400 CZK |
Deutz Millésime 2012 0,75 | 5000 CZK |
Deutz Amour de Deutz 2011 0,75l | 7000 CZK |
Laurent-Perrier La Cuvée 0,75 | 2499 CZK |
Crémant Bourgogne 0,1 | 168 CZK |
Crémant de Bourgogne 0,75l | 999 CZK |
Codorniu Mediterrania Brut 0,1 | 148 CZK |
Codorniu Mediterrania Brut 0,75l | 848 CZK |
Prosecco Terra Vizina DOC brut 0,1 | 150 CZK |
Prosecco Terra Vizina DOC Brut 0,75 | 898 CZK |
Prosecco Valdobbiadene Superior 0,1 | 150 CZK |
Prosecco Valdobbiadene Superior 0,75 | 948 CZK |
klicken, um die Kategorie zu öffnen